1. ʻIke huahana
Hoʻolālā ʻia ʻo MDO (Medium Density Overlay) no ka ninini ʻana i ke kaʻa, ʻoiai ʻo ka MDO layer a me ka pale ʻeleʻele pale i ka wā i hoʻopaʻa ʻia i ka pepa i hoʻopaʻa ʻia i ka lāʻau e ka wela a me ke kaomi e hiki ke hoʻolapalapa ʻia ma luna o 72-hola.MDO plywoodhāʻawi i ka hoʻopau matt, ʻoiai hāʻawi ʻo HDO i ka hoʻopau maʻalahi.
Nā ʻano o MDO:
Hoʻomaka - hoʻokahi ʻaoʻao o ka papa MDO, a ʻo ka papa PSF ʻē aʻe
Kaumua - MDO 2-ʻaoʻao
ʻO ke kumu veneer: China poplar veneer (māmā akā lāʻau paʻa) pine veneer (i lawe ʻia mai New Zealand, 100% FSC palapala hōʻoia) Eucalyptus veneer (ikaika kiʻekiʻe, 100% FSC palapala hōʻoia)
2.Main kiko'ī
| Nā hualoaʻa no ka lāʻau paʻipaʻi kumu poplar, ma muli o AS/NZS 2269.0 | ||||
| Mea hoao | Units | Waiwai | ||
| mānoanoa | mm | 17.4 | ||
| ʻAno wai | 0.1 | |||
| ʻO ka mānoanoa | Kg/m³ | 535 | ||
| Na Waiwai Kulou | Kulou ikaika | Kaulike | MPa | 58.8 |
| Kaulike | MPa | 52 | ||
| Modulus o Elasticity | Kaulike | MPa | 7290 | |
| Kaulike | MPa | 6700 | ||
| Ka maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana | Kūlana mahu | Waiwai Manao | / | 6.7 |
| Waiwai liʻiliʻi | / | 3.8 | ||
| Nā hualoaʻa no ka lāʻau lāʻau Eucalyptus core, ma muli o AS/NZS 2269.0 | ||||
| Mea hoao | Units | Waiwai | ||
| mānoanoa | mm | 17.5 | ||
| ʻAno wai | 9% | |||
| ʻO ka mānoanoa | Kg/m³ | 585 | ||
| Na Waiwai Kulou | Kulou ikaika | Kaulike | MPa | 84.3 |
| Kaulike | MPa | 53.5 | ||
| Modulus o Elasticity | Kaulike | MPa | 13242 | |
| Kaulike | MPa | 12107 | ||
| Ka maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana | Kūlana mahu | Waiwai Manao | / | 6.8 |
| Waiwai liʻiliʻi | / | 4.0 | ||
3. Nā kiʻi
4. Hoʻopili